| Pair ▴ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nexo_idr ↑ | 15,118.00 | 14,028.00 | 15,118.00 | 15,148.00 | 14,023.00 | 556.90 | 8,155,879.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| nflxon_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| nfp_idr ↑ | 176.00 | 170.00 | 175.00 | 189.00 | 170.00 | 518,181.70 | 90,862,213.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| night_idr ↓ | 602.00 | 602.00 | 610.00 | 626.00 | 562.00 | 73,441.91 | 44,477,948.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| nmd_idr ↓ | 54,613.00 | 54,602.00 | 55,481.00 | 57,571.00 | 54,210.00 | 2,000.75 | 111,954,688.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| nom_idr ↑ | 34.92 | 34.27 | 34.85 | 37.73 | 34.19 | 1,886,983.00 | 68,764,442.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| nova_idr ↓ | 531,290.00 | 531,308.00 | 538,499.00 | 625,500.00 | 527,007.00 | 444.60 | 250,500,527.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| npc_idr ↑ | 111.00 | 101.00 | 107.00 | 111.00 | 101.00 | 88,509.80 | 9,245,630.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| nrg_idr ↓ | 209.00 | 209.00 | 211.00 | 216.00 | 209.00 | 609,697.75 | 129,452,285.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| nusa_idr ↑ | 84,200.00 | 81,483.00 | 84,198.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| nvdax_idr ↓ | 3,729,774.00 | 3,730,121.00 | 3,799,595.00 | 4,300,000.00 | 3,688,371.00 | 34.21 | 133,355,219.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| nxa_idr ↑ | 24,706.00 | 24,000.00 | 24,884.00 | 26,000.00 | 22,300.00 | 4,288.57 | 106,841,505.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| octo_idr ↑ | 238.00 | 237.00 | 238.00 | 1,150.00 | 225.00 | 324,095.57 | 176,814,088.00 | 1770879542 | 2026-02-12 06:59:04 |
| ogn_idr ↓ | 362.00 | 362.00 | 373.00 | 376.00 | 362.00 | 3,232.40 | 1,181,811.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| okb_idr ↑ | 1,477,521.00 | 1,477,510.00 | 1,477,521.00 | 1,719,997.00 | 1,475,001.00 | 46.42 | 73,436,000.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| okusd_idr ↓ | 17,103.00 | 17,105.00 | 17,702.00 | 17,704.00 | 17,101.00 | 9,110.55 | 161,232,116.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| omg_idr ↓ | 1,010.00 | 1,012.00 | 1,077.00 | 1,600.00 | 991.00 | 72,016.92 | 80,634,896.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| omni_idr ↑ | 19,998.00 | 18,831.00 | 19,998.00 | 20,429.00 | 16,020.00 | 14,509.39 | 277,959,449.00 | 1769583540 | 2026-01-28 06:59:05 |
| om_idr ↓ | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,080.00 | 1,386.00 | 958.00 | 291,833.25 | 337,082,888.00 | 1766041140 | 2025-12-18 06:59:04 |
| ondo_idr | 6,346.00 | 6,344.00 | 6,348.00 | 7,362.00 | 6,297.00 | 220,153.46 | 1,511,331,576.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| ont_idr ↓ | 923.00 | 913.00 | 934.00 | 1,017.00 | 923.00 | 27,092.45 | 26,676,411.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| op_idr ↑ | 2,138.00 | 2,075.00 | 2,138.00 | 2,294.00 | 2,051.00 | 7,836.30 | 17,390,264.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| orbs_idr ↓ | 140.00 | 140.00 | 156.00 | 156.00 | 140.00 | 123,724.86 | 18,985,799.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| orca_idr ↓ | 22,000.00 | 21,946.00 | 22,092.00 | 23,568.00 | 22,000.00 | 854.00 | 19,557,935.00 | 1779944883 | 2026-05-28 05:08:05 |
| orc_idr ↓ | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 15,988,103.54 | 162,237,190.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.