Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
553
Halaman
8 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 03:46:05
Pair ▴ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
flux_idr 1,220.00 1,220.00 1,225.00 1,300.00 1,220.00 4,056.50 5,206,163.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
ftm_idr 2,163.00 2,163.00 2,298.00 2,520.00 2,160.00 30,983.86 70,605,926.00 1763708345 2025-11-21 06:59:05
fuel_idr 12.19 12.19 13.19 15.00 12.11 503,053.00 6,542,776.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
fun_idr 16.31 16.31 16.40 25.00 14.52 42,204,473.00 773,255,352.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
fwog_idr 103.00 100.00 103.00 108.00 100.00 108,818.81 11,238,713.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
fxs_idr 9,700.00 9,750.00 10,663.00 14,511.00 6,002.00 9,010.56 91,692,586.00 1770879542 2026-02-12 06:59:04
galagames_idr 59.00 57.00 59.00 59.00 57.00 14,763.40 844,278.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
game2_idr 22.82 22.66 23.09 23.54 22.69 7,376,772.00 171,002,677.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
gict_idr 10,120.00 10,101.00 10,120.00 11,250.00 10,120.00 39.16 438,875.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
gict_usdt 0.52 0.53 0.81 0.52 0.52 0.00 0.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
gid_idr 2,577,861.00 2,577,396.00 2,577,861.00 2,607,430.00 2,577,396.00 60.86 157,494,213.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
giga_idr 59.00 58.00 59.00 67.00 56.00 3,402,662.66 210,005,928.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
giggle_idr 533,331.00 506,340.00 591,338.00 594,356.00 523,958.00 8.66 4,645,403.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
glch_idr 31.00 31.00 32.00 34.00 31.00 406,657.61 12,995,360.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
glm_idr 2,301.00 2,300.00 2,592.00 2,398.00 2,301.00 351.75 825,499.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
gmmt_idr 45.00 44.00 46.00 47.00 43.00 376,416.44 16,941,234.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
gmt_idr 180.00 180.00 187.00 191.00 180.00 99,992.28 18,446,787.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
gmx_idr 111,497.00 110,688.00 111,497.00 113,458.00 110,700.00 68.98 7,757,189.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
gno_idr 2,018,923.00 2,018,935.00 2,199,990.00 2,313,684.00 2,018,923.00 0.06 123,786.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
gns_idr 8,399.00 8,228.00 8,398.00 8,839.00 8,300.00 93.08 790,840.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
goat_idr 285.00 282.00 286.00 301.00 285.00 67,620.05 19,844,591.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
googlx_idr 6,870,276.00 6,870,276.00 6,999,999.00 7,000,000.00 6,810,004.00 3.56 24,798,222.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
grass_idr 8,856.00 8,803.00 8,837.00 9,416.00 8,000.00 27,378.81 241,703,222.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
gravity_idr 57.00 58.00 64.00 65.00 57.00 13,882.67 848,304.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05
griffain_idr 180.00 176.16 193.00 204.32 180.00 61,236.00 11,617,413.00 1779939964 2026-05-28 03:46:05

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.