| Pair ▴ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nexo_idr ↑ | 15,000.00 | 14,504.00 | 15,118.00 | 15,148.00 | 14,023.00 | 46.38 | 680,248.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| nflxon_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| nfp_idr ↓ | 173.00 | 174.00 | 178.00 | 189.00 | 173.00 | 358,100.66 | 63,869,054.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| night_idr ↑ | 626.00 | 608.00 | 626.00 | 624.00 | 555.00 | 57,098.96 | 34,234,953.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| nmd_idr ↓ | 55,351.00 | 55,351.00 | 55,906.00 | 57,571.00 | 54,400.00 | 1,965.32 | 110,288,900.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| nom_idr ↓ | 35.77 | 35.77 | 35.92 | 37.73 | 35.77 | 1,664,574.00 | 61,146,767.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| nova_idr ↓ | 566,699.00 | 566,681.00 | 574,646.00 | 625,500.00 | 527,007.00 | 396.70 | 223,924,336.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| npc_idr ↓ | 105.00 | 106.00 | 111.00 | 115.00 | 105.00 | 91,713.45 | 9,848,740.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| nrg_idr | 212.00 | 211.00 | 213.00 | 216.00 | 209.00 | 586,128.94 | 124,454,571.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| nusa_idr ↓ | 84,200.00 | 81,492.00 | 88,698.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| nvdax_idr ↑ | 3,806,041.00 | 3,775,500.00 | 3,806,042.00 | 4,300,000.00 | 3,688,371.00 | 31.69 | 123,875,471.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| nxa_idr ↓ | 25,040.00 | 25,028.00 | 25,698.00 | 27,998.00 | 22,300.00 | 4,162.71 | 104,033,060.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| octo_idr ↑ | 238.00 | 237.00 | 238.00 | 1,150.00 | 225.00 | 324,095.57 | 176,814,088.00 | 1770879542 | 2026-02-12 06:59:04 |
| ogn_idr ↓ | 371.00 | 369.00 | 379.00 | 376.00 | 371.00 | 425.70 | 158,922.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| okb_idr ↑ | 1,500,000.00 | 1,485,000.00 | 1,500,000.00 | 2,050,000.00 | 1,500,000.00 | 66.92 | 113,483,759.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| okusd_idr ↓ | 17,101.00 | 17,103.00 | 17,702.00 | 17,704.00 | 17,101.00 | 9,074.42 | 160,593,624.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| omg_idr ↓ | 1,010.00 | 1,012.00 | 1,077.00 | 1,600.00 | 991.00 | 72,016.92 | 80,634,896.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| omni_idr ↑ | 19,998.00 | 18,831.00 | 19,998.00 | 20,429.00 | 16,020.00 | 14,509.39 | 277,959,449.00 | 1769583540 | 2026-01-28 06:59:05 |
| om_idr ↓ | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,080.00 | 1,386.00 | 958.00 | 291,833.25 | 337,082,888.00 | 1766041140 | 2025-12-18 06:59:04 |
| ondo_idr ↑ | 6,670.00 | 6,630.00 | 6,670.00 | 7,362.00 | 6,601.00 | 152,523.44 | 1,068,887,590.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| ont_idr ↓ | 938.00 | 946.00 | 968.00 | 1,017.00 | 927.00 | 25,533.78 | 25,206,808.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| op_idr ↑ | 2,178.00 | 2,156.00 | 2,182.00 | 2,294.00 | 2,172.00 | 7,011.32 | 15,737,325.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| orbs_idr ↑ | 142.00 | 136.00 | 146.00 | 142.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| orca_idr ↓ | 22,304.00 | 22,254.00 | 22,731.00 | 24,410.00 | 22,304.00 | 1,403.22 | 32,568,464.00 | 1779936241 | 2026-05-28 02:44:05 |
| orc_idr ↓ | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 15,988,103.54 | 162,237,190.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.