Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
553
Halaman
9 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 04:21:06
Pair ▾ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
payai_idr 110.30 110.30 111.00 126.00 105.12 1,135,955.00 131,138,204.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
paxg_idr 78,069,149.00 78,005,773.00 78,069,149.00 80,156,775.00 78,050,000.00 6.94 548,288,391.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
orderly_idr 980.00 921.00 980.00 981.00 893.00 195.69 182,273.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
orc_idr 7.00 7.00 8.00 14.00 7.00 15,988,103.54 162,237,190.00 1778828340 2026-05-15 06:59:04
orca_idr 22,157.00 21,738.00 21,914.00 23,568.00 22,157.00 838.11 19,248,392.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
orbs_idr 140.00 140.00 157.00 156.00 140.00 123,724.86 18,985,799.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
op_idr 2,090.00 2,076.00 2,139.00 2,294.00 2,090.00 8,068.59 17,931,325.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
ont_idr 923.00 913.00 949.00 1,017.00 923.00 28,714.88 28,188,458.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
ondo_idr 6,330.00 6,315.00 6,337.00 7,362.00 6,330.00 216,709.42 1,489,807,577.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
om_idr 1,051.00 1,051.00 1,080.00 1,386.00 958.00 291,833.25 337,082,888.00 1766041140 2025-12-18 06:59:04
omni_idr 19,998.00 18,831.00 19,998.00 20,429.00 16,020.00 14,509.39 277,959,449.00 1769583540 2026-01-28 06:59:05
omg_idr 1,010.00 1,012.00 1,077.00 1,600.00 991.00 72,016.92 80,634,896.00 1778828340 2026-05-15 06:59:04
okusd_idr 17,703.00 17,103.00 17,702.00 17,704.00 17,101.00 9,108.94 161,204,580.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
okb_idr 1,539,998.00 1,500,500.00 1,539,796.00 1,719,997.00 1,476,001.00 46.05 73,410,616.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
ogn_idr 362.00 360.00 381.00 376.00 362.00 3,232.40 1,181,811.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
octo_idr 238.00 237.00 238.00 1,150.00 225.00 324,095.57 176,814,088.00 1770879542 2026-02-12 06:59:04
nxa_idr 24,704.00 24,704.00 24,886.00 26,000.00 22,300.00 4,252.68 106,010,157.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
nvdax_idr 3,729,774.00 3,730,121.00 3,800,653.00 4,300,000.00 3,688,371.00 34.28 133,617,303.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
nusa_idr 84,200.00 81,483.00 84,198.00 84,200.00 84,200.00 0.00 0.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
nrg_idr 210.00 210.00 211.00 216.00 209.00 608,312.50 129,173,389.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
npc_idr 111.00 102.00 108.00 111.00 101.00 88,509.80 9,245,630.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
nova_idr 569,998.00 551,671.00 569,884.00 625,500.00 527,007.00 425.02 239,925,846.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
nom_idr 34.80 34.26 34.78 37.73 34.80 1,871,404.00 68,231,142.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
nmd_idr 54,608.00 54,500.00 54,736.00 57,571.00 54,400.00 1,980.17 110,918,532.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06
night_idr 605.00 605.00 617.00 626.00 555.00 73,340.15 44,408,828.00 1779942062 2026-05-28 04:21:06

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.