| Pair ▾ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| molt_idr | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 1,232,393,932.00 | 324,184,547.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| mog_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,856,143,134.00 | 214,363,496.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| moca_idr | 206.00 | 205.00 | 207.00 | 226.00 | 205.00 | 8,368.74 | 1,790,237.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| mnt_idr ↓ | 11,060.00 | 11,060.00 | 11,200.00 | 12,121.00 | 11,060.00 | 419.82 | 4,699,895.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| mito_idr ↓ | 580.00 | 577.00 | 587.00 | 643.00 | 570.00 | 65,811.51 | 40,263,281.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| milk_idr ↑ | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 73,821,013.71 | 236,225,093.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| me_idr ↓ | 1,521.00 | 1,511.00 | 1,567.00 | 1,697.00 | 1,521.00 | 5,491.72 | 8,874,048.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| mew_idr ↓ | 9.38 | 8.90 | 9.88 | 9.38 | 9.28 | 509,564.00 | 4,779,019.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| met_idr ↓ | 2,208.00 | 2,218.00 | 2,510.00 | 2,552.00 | 2,208.00 | 1,030.33 | 2,430,768.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| metis_idr ↑ | 59,684.00 | 53,554.00 | 59,460.00 | 59,997.00 | 52,191.00 | 24.57 | 1,394,756.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| meta_idr ↓ | 168.00 | 168.00 | 169.00 | 175.00 | 155.00 | 979,235.57 | 154,475,032.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| metax_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| meme_idr ↑ | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 1,694,852.10 | 14,981,620.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| melania_idr ↓ | 1,561.00 | 1,534.00 | 1,642.00 | 1,631.00 | 1,550.00 | 566.44 | 891,143.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| mct_idr ↓ | 1,690.00 | 1,631.00 | 1,755.00 | 1,760.00 | 1,690.00 | 216,780.54 | 379,799,733.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| mcdx_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| mbox_idr ↓ | 189.00 | 184.00 | 199.00 | 202.00 | 183.00 | 40,771.39 | 7,810,087.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| mav_idr ↑ | 222.00 | 217.00 | 222.00 | 234.00 | 222.00 | 8,458.51 | 1,932,271.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| mavia_idr ↓ | 551.00 | 550.00 | 561.00 | 659.00 | 537.00 | 930,982.25 | 566,152,959.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| mask_idr ↑ | 7,644.00 | 7,347.00 | 7,873.00 | 7,932.00 | 7,644.00 | 245.99 | 1,894,471.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| manta_idr ↑ | 1,295.00 | 1,289.00 | 1,300.00 | 1,378.00 | 1,254.00 | 248,463.56 | 328,586,925.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| mana_idr ↓ | 1,448.00 | 1,449.00 | 1,507.00 | 1,589.00 | 1,448.00 | 5,269.57 | 7,844,108.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| magic_idr ↓ | 1,020.00 | 1,018.00 | 1,040.00 | 1,057.00 | 1,018.00 | 1,629.32 | 1,698,936.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| lyfel_idr ↓ | 46,800.00 | 46,800.00 | 47,178.00 | 47,180.00 | 46,800.00 | 9.72 | 456,737.00 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
| lunc_usdt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,675,753.16 | 1,501.28 | 1779944821 | 2026-05-28 05:07:06 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.