| Pair ▾ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zrx_idr ↓ | 1,797.00 | 1,777.00 | 1,898.00 | 1,896.00 | 1,797.00 | 1,784.26 | 3,226,843.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| zro_idr ↓ | 21,222.00 | 21,222.00 | 21,355.00 | 24,546.00 | 21,222.00 | 1,301.20 | 29,071,374.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| zora_idr ↑ | 182.33 | 181.02 | 182.47 | 190.31 | 180.00 | 1,372,622.00 | 253,573,711.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| zkwasm_idr ↓ | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 53.00 | 46.00 | 1,147,885.46 | 55,132,245.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| zkj_idr ↓ | 169.00 | 169.00 | 170.00 | 185.00 | 168.00 | 4,566,214.11 | 792,938,526.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| zkc_idr ↓ | 1,155.00 | 1,130.00 | 1,199.00 | 1,192.00 | 1,144.00 | 372.82 | 432,123.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| zil_idr | 68.00 | 67.00 | 69.00 | 70.00 | 68.00 | 365,423.49 | 24,988,582.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| zeta_idr ↓ | 835.00 | 835.00 | 861.00 | 868.00 | 835.00 | 1,859.73 | 1,609,076.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| zerebro_idr ↑ | 392.00 | 391.00 | 392.00 | 409.00 | 367.00 | 7,771,115.78 | 3,019,823,716.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| zen_idr ↑ | 104,529.00 | 104,091.00 | 104,819.00 | 108,021.00 | 104,023.00 | 125.42 | 13,277,650.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| ygg_idr ↓ | 627.00 | 625.00 | 631.00 | 677.00 | 622.00 | 36,325.34 | 23,695,694.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| yfi_idr ↑ | 42,301,894.00 | 42,000,010.00 | 42,602,114.00 | 42,308,940.00 | 42,301,894.00 | 0.05 | 2,038,615.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| yfii_idr ↑ | 542,299.00 | 542,000.00 | 542,299.00 | 579,311.00 | 540,199.00 | 27.24 | 14,800,993.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xvs_idr ↑ | 48,844.00 | 47,750.00 | 49,000.00 | 48,844.00 | 47,500.00 | 3.77 | 181,628.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xtz_idr ↑ | 5,637.00 | 5,565.00 | 5,615.00 | 5,905.00 | 5,637.00 | 2,170.52 | 12,444,361.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xr_idr ↑ | 92.00 | 91.00 | 92.00 | 93.00 | 88.00 | 1,961,319.85 | 178,399,501.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xrp_idr ↑ | 23,128.00 | 23,127.00 | 23,128.00 | 23,778.00 | 23,087.00 | 205,497.73 | 4,817,430,647.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xpl_idr ↑ | 1,610.00 | 1,508.00 | 1,531.00 | 1,648.00 | 1,472.00 | 38,634.70 | 60,170,503.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xlm_idr ↑ | 3,134.00 | 3,100.00 | 3,135.00 | 3,186.00 | 2,584.00 | 547,183.16 | 1,594,404,005.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xgd_idr ↓ | 1,590,005.00 | 1,590,005.00 | 1,614,998.00 | 1,631,491.00 | 1,590,005.00 | 1.06 | 1,694,471.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xem_idr ↓ | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10,298,862.69 | 107,626,460.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| xec_usdt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,421,644.01 | 107.82 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xdc_idr ↓ | 555.00 | 556.00 | 558.00 | 575.00 | 554.00 | 73,054.94 | 40,877,297.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xcn_idr ↑ | 79.40 | 75.00 | 79.00 | 92.00 | 75.00 | 761,117.00 | 62,666,940.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
| xaut_idr ↓ | 78,237,598.00 | 78,232,323.00 | 78,449,998.00 | 80,122,897.00 | 78,237,598.00 | 15.95 | 1,258,663,351.00 | 1779936540 | 2026-05-28 02:49:05 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.