Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
553
Halaman
8 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 04:20:08
Pair ▴ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
flux_idr 1,215.00 1,210.00 1,220.00 1,300.00 1,215.00 1,807.23 2,320,995.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
ftm_idr 2,163.00 2,163.00 2,298.00 2,520.00 2,160.00 30,983.86 70,605,926.00 1763708345 2025-11-21 06:59:05
fuel_idr 12.19 12.19 13.20 15.00 12.11 503,053.00 6,542,776.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
fun_idr 14.95 14.94 15.22 25.00 14.50 46,039,691.00 833,572,697.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
fwog_idr 100.00 100.00 103.00 108.00 100.00 106,399.96 10,985,031.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
fxs_idr 9,700.00 9,750.00 10,663.00 14,511.00 6,002.00 9,010.56 91,692,586.00 1770879542 2026-02-12 06:59:04
galagames_idr 55.00 55.00 59.00 59.00 55.00 67,375.89 3,781,203.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
game2_idr 22.42 22.22 22.65 23.54 22.23 8,161,924.00 188,508,906.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
gict_idr 10,120.00 10,102.00 10,120.00 11,250.00 10,120.00 39.16 438,875.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
gict_usdt 0.52 0.53 0.81 0.52 0.52 0.00 0.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
gid_idr 2,552,314.00 2,550,860.00 2,552,475.00 2,607,239.00 2,552,314.00 84.02 216,909,149.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
giga_idr 58.00 57.00 58.00 67.00 56.00 3,449,667.80 212,556,756.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
giggle_idr 505,050.00 500,005.00 517,530.00 594,356.00 505,050.00 9.68 5,136,023.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
glch_idr 31.00 31.00 32.00 34.00 31.00 406,657.61 12,995,360.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
glm_idr 2,264.00 2,264.00 2,591.00 2,398.00 2,264.00 1,182.96 2,707,669.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
gmmt_idr 45.00 44.00 46.00 47.00 43.00 375,268.79 16,889,589.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
gmt_idr 184.00 177.00 183.00 191.00 178.00 103,056.58 18,997,457.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
gmx_idr 110,688.00 106,938.00 119,198.00 113,186.00 110,688.00 63.88 7,177,645.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
gno_idr 2,016,817.00 2,000,121.00 2,200,000.00 2,313,684.00 2,016,817.00 1.71 3,468,166.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
gns_idr 8,228.00 8,228.00 8,398.00 8,839.00 8,228.00 94.76 804,687.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
goat_idr 278.00 275.00 278.00 301.00 278.00 63,807.88 18,715,830.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
googlx_idr 6,870,276.00 6,842,740.00 6,999,999.00 7,000,000.00 6,810,004.00 3.70 25,737,486.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
grass_idr 8,830.00 8,783.00 8,830.00 9,416.00 8,000.00 27,533.95 243,049,923.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
gravity_idr 57.00 57.00 64.00 65.00 57.00 13,882.67 848,304.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08
griffain_idr 176.17 170.36 190.77 204.32 176.17 78,902.00 14,730,486.00 1779942005 2026-05-28 04:20:08

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.