| Pair ▴ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nexo_idr ↑ | 15,118.00 | 14,026.00 | 15,118.00 | 15,148.00 | 14,023.00 | 556.90 | 8,155,879.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| nflxon_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| nfp_idr ↑ | 170.00 | 169.00 | 170.00 | 189.00 | 170.00 | 553,885.15 | 96,983,380.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| night_idr ↑ | 615.00 | 601.00 | 615.00 | 626.00 | 574.00 | 81,227.74 | 49,242,011.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| nmd_idr ↓ | 54,521.00 | 54,126.00 | 55,481.00 | 57,571.00 | 54,210.00 | 1,984.22 | 110,923,748.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| nom_idr ↓ | 34.08 | 34.08 | 34.58 | 37.73 | 34.08 | 1,842,471.00 | 67,085,441.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| nova_idr ↓ | 531,261.00 | 531,261.00 | 535,659.00 | 625,500.00 | 527,007.00 | 453.57 | 255,269,933.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| npc_idr ↓ | 100.00 | 100.00 | 106.00 | 111.00 | 100.00 | 107,851.71 | 11,183,260.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| nrg_idr ↓ | 209.00 | 208.00 | 211.00 | 216.00 | 208.00 | 603,547.48 | 128,120,983.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| nusa_idr ↑ | 84,200.00 | 81,483.00 | 84,198.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| nvdax_idr ↑ | 3,806,042.00 | 3,730,129.00 | 3,806,042.00 | 4,300,000.00 | 3,688,371.00 | 33.56 | 130,874,364.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| nxa_idr ↑ | 24,664.00 | 24,200.00 | 24,886.00 | 26,000.00 | 22,300.00 | 4,301.57 | 106,992,259.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| octo_idr ↑ | 238.00 | 237.00 | 238.00 | 1,150.00 | 225.00 | 324,095.57 | 176,814,088.00 | 1770879542 | 2026-02-12 06:59:04 |
| ogn_idr ↓ | 365.00 | 360.00 | 375.00 | 376.00 | 362.00 | 3,191.03 | 1,165,573.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| okb_idr ↓ | 1,489,000.00 | 1,490,000.00 | 1,520,000.00 | 1,709,999.00 | 1,475,001.00 | 44.65 | 70,193,965.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| okusd_idr ↓ | 17,103.00 | 17,105.00 | 17,702.00 | 17,704.00 | 17,101.00 | 9,110.55 | 161,232,116.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| omg_idr ↓ | 1,010.00 | 1,012.00 | 1,077.00 | 1,600.00 | 991.00 | 72,016.92 | 80,634,896.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| omni_idr ↑ | 19,998.00 | 18,831.00 | 19,998.00 | 20,429.00 | 16,020.00 | 14,509.39 | 277,959,449.00 | 1769583540 | 2026-01-28 06:59:05 |
| om_idr ↓ | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,080.00 | 1,386.00 | 958.00 | 291,833.25 | 337,082,888.00 | 1766041140 | 2025-12-18 06:59:04 |
| ondo_idr ↓ | 6,381.00 | 6,355.00 | 6,409.00 | 7,362.00 | 6,297.00 | 225,205.74 | 1,543,514,693.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| ont_idr ↓ | 917.00 | 915.00 | 933.00 | 1,017.00 | 917.00 | 27,017.25 | 26,599,117.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| op_idr ↑ | 2,138.00 | 2,056.00 | 2,138.00 | 2,294.00 | 2,051.00 | 7,828.89 | 17,373,499.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| orbs_idr ↓ | 139.00 | 133.00 | 155.00 | 156.00 | 139.00 | 159,274.96 | 23,931,353.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| orca_idr ↓ | 21,947.00 | 21,913.00 | 22,091.00 | 23,568.00 | 21,947.00 | 853.53 | 19,545,582.00 | 1779947764 | 2026-05-28 05:56:05 |
| orc_idr ↓ | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 7.00 | 15,988,103.54 | 162,237,190.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.