| Pair ▾ | Last | Buy (Bid) | Sell (Ask) | High | Low | Vol Base | Vol Quote | Snapshot TS | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| molt_idr | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 1,328,960,108.00 | 351,689,311.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| mog_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,364,737,039.00 | 198,507,779.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| moca_idr ↑ | 226.00 | 213.00 | 225.00 | 226.00 | 213.00 | 6,236.69 | 1,343,475.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| mnt_idr ↑ | 12,113.00 | 11,210.00 | 11,953.00 | 12,121.00 | 11,195.00 | 91.63 | 1,039,221.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| mito_idr ↓ | 600.00 | 591.00 | 617.00 | 650.00 | 600.00 | 71,340.04 | 44,351,894.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| milk_idr ↑ | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | 73,821,013.71 | 236,225,093.00 | 1778828340 | 2026-05-15 06:59:04 |
| me_idr ↓ | 1,572.00 | 1,547.00 | 1,636.00 | 1,697.00 | 1,572.00 | 6,713.93 | 10,990,300.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| mew_idr ↓ | 9.38 | 9.15 | 9.88 | 9.83 | 9.28 | 583,935.00 | 5,476,400.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| met_idr ↓ | 2,340.00 | 2,301.00 | 2,460.00 | 2,552.00 | 2,304.00 | 827.27 | 1,967,446.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| metis_idr ↓ | 52,191.00 | 54,157.00 | 57,000.00 | 59,997.00 | 52,191.00 | 23.85 | 1,352,921.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| meta_idr ↓ | 158.00 | 158.00 | 159.00 | 160.00 | 155.00 | 703,413.12 | 110,410,610.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| metax_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| meme_idr ↑ | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 1,582,616.16 | 14,079,356.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| melania_idr ↓ | 1,550.00 | 1,562.00 | 1,631.00 | 1,631.00 | 1,550.00 | 466.69 | 735,407.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| mct_idr ↓ | 1,714.00 | 1,702.00 | 1,757.00 | 1,760.00 | 1,702.00 | 216,892.70 | 380,224,670.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| mcdx_idr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1775530442 | 2026-04-07 02:54:05 |
| mbox_idr ↓ | 191.00 | 190.00 | 195.00 | 199.00 | 186.00 | 28,089.02 | 5,411,694.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| mav_idr ↓ | 226.00 | 225.00 | 235.00 | 234.00 | 226.00 | 5,990.48 | 1,392,381.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| mavia_idr ↑ | 595.00 | 584.00 | 592.00 | 659.00 | 537.00 | 888,059.36 | 541,806,826.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| mask_idr ↓ | 7,675.00 | 7,675.00 | 7,873.00 | 7,932.00 | 7,675.00 | 170.46 | 1,315,691.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| manta_idr | 1,327.00 | 1,324.00 | 1,330.00 | 1,378.00 | 1,291.00 | 217,738.40 | 289,281,681.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| mana_idr ↓ | 1,477.00 | 1,477.00 | 1,578.00 | 1,589.00 | 1,477.00 | 2,765.23 | 4,169,094.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| magic_idr | 1,033.00 | 1,021.00 | 1,045.00 | 1,057.00 | 1,033.00 | 1,645.81 | 1,724,385.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| lyfel_idr ↓ | 46,800.00 | 46,800.00 | 47,178.00 | 47,180.00 | 46,800.00 | 9.72 | 456,737.00 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
| lunc_usdt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,998,991.14 | 253.76 | 1779937504 | 2026-05-28 03:05:05 |
Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc).
Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.