Dashboard Tickers — Indodax (MySQL)




Total Pair
553
Halaman
8 / 23
Terakhir Diupdate
2026-05-28 02:01:04
Pair ▴ Last Buy (Bid) Sell (Ask) High Low Vol Base Vol Quote Snapshot TS Updated At
flux_idr 1,255.00 1,251.00 1,279.00 1,321.00 1,255.00 5,522.31 7,159,620.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
ftm_idr 2,163.00 2,163.00 2,298.00 2,520.00 2,160.00 30,983.86 70,605,926.00 1763708345 2025-11-21 06:59:05
fuel_idr 12.40 12.19 13.20 15.00 12.11 498,616.00 6,488,672.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
fun_idr 16.80 16.31 16.80 16.99 14.52 7,259,512.00 112,942,787.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
fwog_idr 103.00 101.00 108.00 108.00 103.00 109,575.26 11,381,084.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
fxs_idr 9,700.00 9,750.00 10,663.00 14,511.00 6,002.00 9,010.56 91,692,586.00 1770879542 2026-02-12 06:59:04
galagames_idr 57.00 57.00 59.00 58.00 57.00 5,578.83 318,659.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
game2_idr 22.90 22.65 23.19 23.54 22.81 7,205,496.00 167,225,909.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
gict_idr 10,120.00 10,101.00 10,120.00 11,250.00 10,120.00 39.16 438,875.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
gict_usdt 0.52 0.53 0.81 0.52 0.52 0.00 0.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
gid_idr 2,577,661.00 2,577,661.00 2,578,412.00 2,616,000.00 2,577,660.00 61.55 159,357,492.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
giga_idr 58.00 58.00 59.00 67.00 56.00 3,192,653.39 199,301,481.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
giggle_idr 587,634.00 532,597.00 587,357.00 594,356.00 523,958.00 0.51 294,696.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
glch_idr 31.00 31.00 32.00 34.00 31.00 370,174.05 11,866,518.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
glm_idr 2,349.00 2,312.00 2,573.00 2,398.00 2,340.00 224.84 532,153.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
gmmt_idr 46.00 45.00 47.00 47.00 43.00 374,604.12 16,854,044.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
gmt_idr 187.00 183.00 187.00 191.00 182.00 83,539.58 15,467,892.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
gmx_idr 110,953.00 111,010.00 113,607.00 113,458.00 110,700.00 68.89 7,746,773.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
gno_idr 2,018,923.00 2,018,935.00 2,199,994.00 2,313,684.00 2,018,923.00 0.06 123,786.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
gns_idr 8,399.00 8,228.00 8,405.00 8,839.00 8,300.00 93.08 790,840.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
goat_idr 286.00 286.00 291.00 301.00 286.00 59,692.53 17,596,510.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
googlx_idr 7,000,000.00 6,931,746.00 7,000,000.00 7,000,000.00 6,810,004.00 3.54 24,643,261.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
grass_idr 8,733.00 8,784.00 8,853.00 9,416.00 8,000.00 27,324.04 241,238,881.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
gravity_idr 57.00 57.00 62.00 58.00 57.00 4,162.95 239,190.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04
griffain_idr 184.56 181.77 196.00 204.32 184.56 52,608.00 10,085,847.00 1779933663 2026-05-28 02:01:04

Tip: klik header kolom untuk **sort**, gunakan kotak “Cari Pair” untuk **filter** (mis. idr, btc). Jalankan fetch_indodax.php berkala agar data selalu update.